ResultIndian Premier League
Match Center
Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders – Head To Head & Match Centre
2020/21
RCB
Royal Challengers Bangalore
194/2 (20.0)
VS
KKR
Kolkata Knight Riders
112/9 (20.0)
Royal Challengers Bangalore won by 82 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head32 meetings · 14–18 wins
Royal Challengers Bangalore Recent FormL W W L L
Kolkata Knight Riders Recent FormL W W L W
Venue History28 archived matches · Avg 1st inns 159
Royal Challengers Bangalore — 194/2 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Finch b M Prasidh Krishna | 47 | 37 | 4 | 1 | 127.03 |
| D Padikkal b AD Russell | 32 | 23 | 4 | 1 | 139.13 |
| V Kohli not out | 33 | 28 | 1 | 0 | 117.86 |
| AB de Villiers not out | 73 | 33 | 5 | 6 | 221.21 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Cummins | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.5 |
| M Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| AD Russell | 4.0 | 0 | 51 | 1 | 12.75 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| KL Nagarkoti | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
Kolkata Knight Riders — 112/9 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| T Banton b Navdeep Saini | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
| Shubman Gill run out | 34 | 25 | 3 | 1 | 136 |
| N Rana b Washington Sundar | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
| EJG Morgan c I Udana b Washington Sundar | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
| KD Karthik b YS Chahal | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| AD Russell c Mohammed Siraj b I Udana | 16 | 10 | 2 | 1 | 160 |
| RA Tripathi c CH Morris b Mohammed Siraj | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
| PJ Cummins c D Padikkal b CH Morris | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| KL Nagarkoti b CH Morris | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| CV Varun not out | 7 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| M Prasidh Krishna not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| CH Morris | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 4.25 |
| Navdeep Saini | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| Mohammed Siraj | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8 |
| Washington Sundar | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5 |
| YS Chahal | 4.0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| I Udana | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
