ResultIndian Premier League
Match Center
Royal Challengers Bangalore vs Delhi Daredevils – Head To Head & Match Centre
2009
RCB
Royal Challengers Bangalore
149/7 (20.0)
VS
DD
Delhi Daredevils
150/4 (19.2)
Delhi Daredevils won by 6 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head21 meetings · 13–6 wins
Royal Challengers Bangalore Recent FormL W W L L
Delhi Daredevils Recent FormW W L L L
Venue History7 archived matches · Avg 1st inns 159
Royal Challengers Bangalore — 149/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| JH Kallis b DP Nannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RV Uthappa c PJ Sangwan b A Nehra | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| KP Pietersen b DL Vettori | 37 | 25 | 2 | 2 | 148 |
| LRPL Taylor lbw b A Mishra | 31 | 34 | 3 | 0 | 91.18 |
| V Kohli c TM Dilshan b A Nehra | 22 | 24 | 1 | 0 | 91.67 |
| MV Boucher c A Mishra b PJ Sangwan | 36 | 28 | 2 | 2 | 128.57 |
| B Akhil not out | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| R Vinay Kumar run out (AB de Villiers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pankaj Singh not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DP Nannes | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| A Nehra | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
| PJ Sangwan | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| A Mishra | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| DL Vettori | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
Delhi Daredevils — 150/4 (19.2)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir c MV Boucher b Pankaj Singh | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.21 |
| V Sehwag c KP Pietersen b Pankaj Singh | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
| TM Dilshan not out | 67 | 47 | 5 | 2 | 142.55 |
| AB de Villiers b KP Appanna | 21 | 23 | 0 | 0 | 91.3 |
| KD Karthik c JH Kallis b B Akhil | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
| M Manhas not out | 23 | 13 | 3 | 0 | 176.92 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R Vinay Kumar | 3.2 | 0 | 28 | 0 | 8.4 |
| Pankaj Singh | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| JH Kallis | 3.0 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| A Kumble | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
| KP Appanna | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| B Akhil | 1.0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
