ResultIndian Premier League
Match Center
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru – Head To Head & Match Centre
2025
PK
Punjab Kings
157/6 (20.0)
VS
RCB
Royal Challengers Bengaluru
159/3 (18.5)
Royal Challengers Bengaluru won by 7 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head7 meetings · 1–6 wins
Punjab Kings Recent FormW L L L L
Royal Challengers Bengaluru Recent FormW W L W W
Venue History10 archived matches · Avg 1st inns 163
Punjab Kings — 157/6 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya c TH David b KH Pandya | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
| P Simran Singh c TH David b KH Pandya | 33 | 17 | 5 | 1 | 194.12 |
| SS Iyer c KH Pandya b R Shepherd | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
| JP Inglis b Suyash Sharma | 29 | 17 | 2 | 1 | 170.59 |
| N Wadhera run out (TH David, V Kohli, JM Sharma) | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Shashank Singh not out | 31 | 33 | 1 | 0 | 93.94 |
| MP Stoinis b Suyash Sharma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| M Jansen not out | 25 | 20 | 0 | 2 | 125 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 6.5 |
| Yash Dayal | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| JR Hazlewood | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| KH Pandya | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| R Shepherd | 2.0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
| Suyash Sharma | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
Royal Challengers Bengaluru — 159/3 (18.5)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PD Salt c JP Inglis b Arshdeep Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| V Kohli not out | 73 | 54 | 7 | 1 | 135.19 |
| D Padikkal c N Wadhera b Harpreet Brar | 61 | 35 | 5 | 4 | 174.29 |
| RM Patidar c M Jansen b YS Chahal | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
| JM Sharma not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
| XC Bartlett | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Harpreet Brar | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| M Jansen | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| YS Chahal | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| MP Stoinis | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| N Wadhera | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 10.8 |
