ResultIndian Premier League
Match Center
Deccan Chargers vs Kolkata Knight Riders – Head To Head & Match Centre
2009/10
DC
Deccan Chargers
150/7 (20.0)
VS
KKR
Kolkata Knight Riders
161/4 (20.0)
Kolkata Knight Riders won by 11 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head9 meetings · 2–7 wins
Deccan Chargers Recent FormW W L L L
Kolkata Knight Riders Recent FormL W W L W
Venue History17 archived matches · Avg 1st inns 147
Kolkata Knight Riders — 161/4 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MK Tiwary c RG Sharma b WPUJC Vaas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Hodge c HH Gibbs b Jaskaran Singh | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| SC Ganguly c Anirudh Singh b WPUJC Vaas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CA Pujara c PP Ojha b RP Singh | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.5 |
| OA Shah not out | 58 | 46 | 3 | 3 | 126.09 |
| AD Mathews not out | 65 | 46 | 5 | 4 | 141.3 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| WPUJC Vaas | 3.0 | 1 | 22 | 2 | 7.33 |
| RP Singh | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Jaskaran Singh | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| PP Ojha | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| A Symonds | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 6.5 |
| TL Suman | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Deccan Chargers — 150/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Gilchrist c MK Tiwary b BJ Hodge | 54 | 35 | 3 | 3 | 154.29 |
| VVS Laxman c & b M Kartik | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.14 |
| HH Gibbs c AD Mathews b CK Langeveldt | 19 | 24 | 2 | 0 | 79.17 |
| A Symonds c SC Ganguly b I Sharma | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| RG Sharma c BJ Hodge b AD Mathews | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| Anirudh Singh c & b LR Shukla | 14 | 14 | 1 | 0 | 100 |
| TL Suman not out | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| WPUJC Vaas b CK Langeveldt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaskaran Singh not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| CK Langeveldt | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| I Sharma | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| LR Shukla | 3.0 | 0 | 30 | 1 | 10 |
| M Kartik | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| AD Mathews | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| BJ Hodge | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
